98 590029.275 1156484.570  432.098  KAM
99 590046.824 1156507.124    0.000  KAM
100 590060.988 1156491.656  429.480  
101 590057.405 1156494.531  429.510  PA
102 590056.208 1156496.011  429.927  H
103 590055.261 1156497.402  430.093  H
104 590054.409 1156498.578  429.937  PA
105 590053.962 1156499.115  430.173  H
106 590053.772 1156499.443  430.153  V
107 590051.714 1156501.707  430.445  
108 590049.601 1156504.238  430.677  V
109 590049.452 1156505.102  430.674  H
110 590048.451 1156506.158  429.721  PA
111 590047.493 1156507.107  430.075  H
112 590036.894 1156512.828  429.551  
